segunda-feira, 18 de outubro de 2010

RESULTADOS ELEIÇÕES 2010.

VOTAÇÃO DO DEPUTADO JÚNIOR COIMBRA POR MUNICÍPIO.


O Deputado Júnior Coimbra, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, alcançou a maior votação nas Eleições 2010 para o cargo de Deputado Federal.
Dos 139 municípios do estado, apenas em Lavandeira (1.364 eleitores), Novo Alegre (1.504 eleitores) e Taipas (1.578 eleitores), Coimbra não teve votação. Sendo o mais votado em 29 municípios, alcançando a maior votação na cidade de Palmas (9.202 votos) e no interior, a cidade que deu mais votos ao candidato foi Guaraí com 2.541 votantes.


01. ABREULÂNDIA, 495 votos (1º)
02. AGUIARNÓPOLIS, 20 votos (3º)
03. ALIANÇA DO TOCANTINS, 34 votos (11º)
04. ALMAS, 235 votos (6º)
05. ALVORADA, 614 votos (3º)
06. ANANÁS, 556 votos (2º)
07. ANGICO, 25 votos (7º)
08. APARECIDA DO RIO NEGRO, 540 votos (1º)
09. ARAGOMINAS, 30 votos (11º)
10. ARAGUACEMA, 789 votos (2º)
11. ARAGUAÇU, 737 votos (3º)
12. ARAGUAÍNA, 1.623 votos (7º)
13. ARAGUANÃ, 229 votos (5º)
14. ARAGUATINS, 412 votos (10º)
15. ARAPOEMA, 64 votos (11º)
16. ARRAIAS, 51 votos (12º)
17. AUGUSTINÓPOLIS, 887 votos (4º)
18. AURORA DO TOCANTINS, 01 voto (26º)
19. AXIXÁ DO TOCANTINS, 1.009 votos (3º)
20. BABAÇULÂNDIA, 81 votos (7º)
21. BANDEIRANTES DO TOCANTINS, 189 votos (3º)
22. BARRA DO OURO, 254 votos (4º)
23. BARROLÂNDIA, 658 votos (2º)
24. BERNARDO SAYÃO, 192 votos (3º)
25. BOM JESUS DO TOCANTINS, 606 votos (1º)
26. BRASILÂNDIA DO TOCANTINS, 817 votos (1º)
27. BREJINHO DE NAZARÉ, 619 votos (2º)
28. BURITI DO TOCANTINS, 336 votos (4º)
29. CACHOEIRINHA, 390 votos (2º)
30. CAMPOS LINDOS, 35 votos (10º)
31. CARIRI DO TOCANTINS, 12 votos (12º)
32. CARMOLÂNDIA, 321 votos (2º)
33. CARRASCO BONITO, 37 votos (9º)
34. CASEARA, 720 votos (1º)
35. CENTENÁRIO, 22 votos (7º)
36. CHAPADA DA NATIVIDADE, 29 votos (11º)
37. CHAPADA DE AREIA, 210 votos (3º)
38. COLINAS DO TOCANTINS, 1.351 votos (4º)
39. COLMÉIA, 1.699 votos (1º)
40. COMBINADO, 03 (10º)
41. CONCEIÇÃO DO TOCANTINS, 22 votos (7º)
42. COUTO MAGALHÃES, 43 votos (2º)
43. CRISTALÂNDIA, 886 votos (2º)
44. CRIXÁS DO TOCANTINS, 44 votos (4º)
45. DARCINÓPOLIS, 499 votos (1º)
46. DIANÓPOLIS, 599 votos (5º)
47. DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS, 1.203 votos (2º)
48. DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS, 917 votos (1º)
49. DUERÉ, 373 votos (2º)
50. ESPERANTINA, 617 votos (2º)
51. FÁTIMA, 52 votos (7º)
52. FIGUEIRÓPOLIS, 202 votos (5º)
53. FILADÉLFIA, 347 votos (6º)
54. FORMOSO DO ARAGUAIA, 770 votos (7º)
55. FORTALEZA DO TABOCÃO, 382 votos (1º)
56. GOIANORTE, 1.520 votos (1º)
57. GOIATINS, 444 votos (4º)
58. GUARAÍ, 2.541 votos (1º )
59. GURUPI, 473 votos (10º)
60. IPUEIRAS, 21 votos (21º)
61. ITACAJÁ, 48 votos (6º)
62. ITAGUATINS, 803 votos (2º)
63. ITAPIRATINS, 288 votos (3º)
64. ITAPORÃ DO TOCANTINS, 1.040 votos (1º)
65. JAÚ DO TOCANTINS, 04 votos (7º)
66. JUARINA, 71 votos (4º)
67. LAGOA DA CONFUSÃO, 1.035 votos (2º)
68. LAGOA DO TOCANTINS, 1.147 votos (1º)
69. LAJEADO, 133 votos (3º)
70. LIZARDA, 871 votos (1º)
71. LUZINÓPOLIS, 11 votos (14º)
72. MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS, 744 votos (1º)
73. MATEIROS, 133 votos (3º)
74. MAURILÂNDIA DO TOCANTINS, 172 votos (4º)
75. MIRACEMA DO TOCANTINS, 1.900 votos (2º)
76. MIRANORTE, 1.116 votos (2º)
77. MONTE DO CARMO, 598 votos (3º)
78. MONTE SANTO DO TOCANTINS, 271 votos (2º)
79. MURICILÂNDIA, 17 votos (10º)
80. NATIVIDADE, 424 votos (5º)
81. NAZARÉ, 44 votos (5º)
82. NOVA OLINDA, 135 votos (6º)
83. NOVA ROSALÂNDIA, 164 votos (4º)
84. NOVO ACORDO, 785 votos (1º)
85. NOVO JARDIM, 22 votos (10º)
86. OLIVEIRA DE FÁTIMA, 355 votos (1º)
87. PALMAS, 9.202 votos (3º)
88. PALMEIRANTE, 173 votos (4º)
89. PALMEIRAS DO TOCANTINS, 46 votos (9º)
90. PALMEIRÓPOLIS, 84 votos (8º)
91. PARAÍSO DO TOCANTINS, 2.028 votos (2º)
92. PARANÃ, 60 votos (10º)
93. PAU D’ARCO, 481 votos (3º)
94. PEDRO AFONSO, 175 votos (9º)
95. PEIXE, 310 votos (5º)
96. PEQUIZEIRO, 1.333 votos (1º)
97. PINDORAMA DO TOCANTINS, 789 votos (1º)
98. PIRAQUÊ, 126 votos (6º)
99. PIUM, 1.305 votos (1º)
100. PONTE ALTA DO BOM JESUS, 330 votos (2º)
101. PONTE ALTA DO TOCANTINS, 554 votos (2º)
102. PORTO ALEGRE DO TOCANTINS, 165 votos (4º)
103. PORTO NACIONAL, 1.279 votos (4º)
104. PRAIA NORTE, 08 votos (6º)
105. PRESIDENTE KENNEDY, 642 votos (1º)
106. PUGMIL, 33 votos (8º)
107. RECURSOLÂNDIA, 136 votos (3º)
108. RIACHINHO, 542 votos (2º)
109. RIO DA CONCEIÇÃO, 65 votos (5º)
110. RIO DOS BOIS, 374 votos (1º)
111. RIO SONO, 390 votos (2º)
112. SAMPAIO, 40 votos (8º)
113. SANDOLÂNDIA, 646 votos (2º)
114. SANTA FÉ DO ARAGUAIA, 19 votos (11º)
115. SANTA MARIA DO TOCANTINS, 531 votos (1º)
116. SANTA RITA DO TOCANTINS, 151 votos (4º)
117. SANTA ROSA DO TOCANTINS, 123 votos (5º)
118. SANTA TEREZA DO TOCANTINS, 930 votos (1º)
119. SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS, 35 votos (5º)
120. SÃO BENTO DO TOCANTINS, 21 votos (11º)
121. SÃO FÉLIX DO TOCANTINS, 333 votos (1º)
122. SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 45 votos (10º)
123. SÃO SALVADOR DO TOCANTINS, 13 votos (7°)
124. SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS, 332 votos (3º
125. SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE, 711 votos (1º)
126. SILVANÓPOLIS, 523 votos (1º)
127. SÍTIO NOVO DO TOCANTINS, 768 votos (2º)
128. SUCUPIRA, 31 votos (6º)
129. TAGUATINGA, 269 votos (6º)
130. TALISMÃ, 111 votos (4º)
131. TOCANTÍNIA, 506 votos (2º)
132. TOCANTINÓPOLIS, 637 votos (5º)
133. TUPIRAMA, 334 votos (1º)
134. TUPIRATINS, 373 votos (1º)
135. WANDERLÂNDIA, 21 votos (11º)
136. XAMBIOÁ, 20 votos (20º)

TOTAL DE VOTOS NO ESTADO: 69.372 (1º)

Nenhum comentário:

Postar um comentário